放射性物質測定データ
"R7(2025).10.24"の検査結果
| 海域 | 検査機関 | 検査日時 | 試料種別 | 放射性セシウム |
|---|---|---|---|---|
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ウルメイワシ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ケンサキイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | キダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アカエイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | オオクチイシナギ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ワニエソ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ゴテンアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | イズカサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | カイワリ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | シロサバフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アオミシマ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アカムツ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | オキナマコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | タチウオ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | スルメイカ(マイカ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アカアマダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マトウダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | キアンコウ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヤナギムシガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ゴマサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヨロイイタチウオ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヤリイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ムシガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | シャコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ジンドウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ギンアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マアジ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | トラフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マナマコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | コウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ネズミゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | クラカケトラギス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ハモ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヤナギダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ユメカサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヌタウナギ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ガンゾウビラメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 新舞子沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | スミクイウオ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | チダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ホシエイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ホシザメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | カナガシラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヤツシロガイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ショウサイフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ミシマオコゼ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | イネゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 末続沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | メイタガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | カガミダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | メダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ギス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | クロムツ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | フトツノザメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ツボダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ミギガレイ(ニクモチ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アオメエソ(メヒカリ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ウッカリカサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヒゲダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | イシガキダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 小名浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アイナメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ガザミ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | シマウシノシタ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | トゲノコギリガザミ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | クロウシノシタ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ホウボウ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | タカノハダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | イセエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | コショウダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヒラメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ニベ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ムラソイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ヒラスズキ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | スズキ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アカメバル | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | イシダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | カサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | シロメバル | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | キチヌ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | シログチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | コモンカスベ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ブリ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | クロダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | マコガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | アカカマス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
| 四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R7(2025).10.24 | ホッキガイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
- いわき市漁協、小名浜底曳網漁協、中之作漁協によって行われている「いわき水揚げ水産物モニタリング検査」です。
- ※沿岸性魚種の検査結果に関しては、福島県漁業協同組合連合会が公表する数値と合わせています。
一般食品に含まれる放射性セシウムに関する基準値は100Bq/kgです。
(※)平成24年4月1日以降の新基準についてはこちらをご覧下さい。
基準値については、平成24年3月15日に、厚生労働省が発表した「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」において、食品中の放射性物質の規格基準について通知されました。
- 放射性セシウム以外の放射性物質について
- ストロンチウム90の検査方法と検査結果について(水産総合研究センターから資料提供)
- 回遊性魚種について
- 小名浜底曳網漁協、中之作漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーターを用いて、30分間測定しています。
※回遊性魚種については、漁場が福島県沿岸から遠く離れているため、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響はほとんどありませんが、いわき市へ水揚げされたものについては、念のため検査しています。 - 沿岸性魚種(試験操業対象魚種)について
- いわき市漁協、小名浜底曳網漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーター及びCsI(Tℓ)シンチレーターを用いて、20分間測定しています。(平成25年12末までは30分間測定)
試験操業に関する情報は【こちら】
なお、水産に関するその他のモニタリングデータは以下の通りです。
- 水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
- 水産庁
- 空間線量
- 放射線モニタリング結果(原子力規制委員会)
- 海水及び海底土壌
- 港湾・海面漁場モニタリング結果(原子力規制委員会)